פולקסווגן טרנספורטר דאבל קבינה מאפשר הסעה של צוות בן 5 עובדים בנוסף לנהג, לצד ציוד רב ומטען. הטרנספורטר האיכותי מציע ארגז אלומיניום מקורי ואיכותי, קבינה מרווחת וסביבת נהג ארגונומית. המפרט הייעודי שלו מתאים במיוחד ליישומים מוניציפליים, לבעלי מקצוע המעסיקים צוות עובדים, לענפי החקלאות ולענפי הבניה והתשתיות. האיכות הגבוהה והעמידות המפורסמת של הטרנספורטר דאבל קבינה מבטיחים שתוכלו ליהנות מרכב עבודה יעיל שישרת את העסק שלכם בנאמנות למשך שנים ארוכות.
Transporter Double Cab
מרחק סרנים
3.400 מ׳
אורך ארגז מקסימלי
2.169 מ׳
רוחב ארגז מקסימלי
1.940 מ׳
כושר העמסה מקסימלי
775 ק״ג
פולקסווגן טרנספורטר דאבל קבינה
בדיוק במידות שלכם
לרכב העבודה הייעודי בעל הקבינה הכפולה של פולקסווגן מרחק סרנים באורך 3.4 מטרים, אורך כללי של 5.5 מטרים ורוחב כולל מראות של 2.297 מטרים. קוטר סיבוב 13.2 מטרים בלבד מבטיח שתוכלו לתמרן גם במקומות צרים.
עיצוב
קשוח ועמיד, פולקסווגן טרנספורטר דאבל קבינה משדר "עבודה" מכל זווית. בתי המראות וידיות הדלתות שחורים, וכך גם אילו הפגושים הקשוחים. פנסי הלוגן וגריל קדמי בעל פס כרום מבהירים שזהו הדור האחרון והמתקדם של הטרנספורטר.
סביבת נהג ארגונומית
הנדסת אנוש מוקפדת, תנוחת נהיגה שלטת ואבזור מקורי הופכים את הנהיגה בטרנספורטר דאבל קבינה לנוחה גם במהלך ימי עבודה ארוכים ומפרכים. הקבינה המרווחת כוללת מושב כפול ליד הנהג וספסל אחורי בעל שלושה מושבים עם מרווח נדיב לרגליים ולצידו האישי של צוות העובדים.
יחידות הנעה
יחידת ההנעה של הטרנספורטר דאבל קבינה מבוססת על מנוע TDI מתקדם בנפח 2.0 ליטרים עם הספק של 150 כוחות סוס ומומנט נדיב של 34.6 קג"מ, כבר מ-1,500 סל"ד נמוכים. למנוע החזק אפשר לשדך תיבת DSG כפולת מצמדים עם 7 יחסי העברה. טרנספורטר דאבל קבינה מצויד כסטנדרט במערכת Start&Stop לאגירת אנרגיה ולחסכון בצריכת הדלק, ובטכנולוגיית Blue Motion לחסכון באנרגיה ולהפחתת פליטת המזהמים.
בטיחות וטכנולוגיה
לטרנספורטר דאבל קבינה מפרט בטיחות הכולל בין השאר בבקרת שיוט אדפטיבית, 6 כריות אוויר, מערכות בקרת יציבות ESP ומשיכה TCS, מערכת עזר לבלימה HBA, ניטור לחץ אוויר בגלגלים, סייען זינוק בעלייה ומערכת מובילאיי 630 הכוללת ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטייה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או ברוכב אופניים.
בקרת שיוט
לשייט בראש שקט
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
לשמור על האחיזה
לחץ אוויר לא אחיד בצמיגים עשוי לגרום לתאונה. מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים מתריאה בפני הנהג במידה ולחץ האוויר ירד או במקרה שחל תקר, באמצעות חיווי בלוח המחוונים.
אבזור
אבזור ייעודי לעבודה קשה
לפולקסווגן טרסנפורטר דאבל קבינה חבילת אבזור ייעודי לעבודה קשה הכוללת בין השאר מזגן מקורי רב עוצמה בקבינה, ציפוי גומי בחלקה האחורי של רצפת הקביניה ושקע 12V.
ארגז אלומיניום מקורי
לטרנספורטר דאבל קבינה ארגז אלומיניום מקורי ואיכותי במידות 2.169X 1.940 מטרים. גובה הארגז 392 מ"מ, גובהו מהרצפה 904 מ"מ בלבד לטובת העמסה קלה מהדופן הנפתחת, והוא מאפשר נפח העמסה של 4.2 קוב. הארגז מצויד בנעילת בטחון, במדרגה אחורית ובטבעות עיגון מקוריות.
מערכת שמע מקורית
מערכת Composition Colour
מערכת שמע מקורית ואיכותית עם 4 רמקולים, מסך מגע צבעוני "6.5 ותפעול מגלגל ההגה.
שקע USB
להטענת הטלפון הנייד
שקע USB בקונסולה המרכזית ותא אחסון ייעודי לטלפון הנייד
מושב נהג איכותי
נהיגה נוחה למרחקים ארוכים
מושב נהג איכותי עם כוונון לגובה ומשענת יד.
הגה מצופה עור
אחיזה מקסימלית גם בידיים
הגה מצופה עור כסטנדרט עם לחצני שליטה על מערכת השמע לתפעול קל ונוח.
טרנספורטר דאבל קבינה – מאפיינים עיקריים
1 / 1

טרנספורטר דאבל קבינה ארוך
מאפיינים עיקריים
מנועי TDI 150 כוחות סוס
מערכת בקרת שיוט
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
ארגז אלומיניום מקורי
ספסל אחורי עם 3 מושבים ומושב נוסע קדמי כפול
מובילאיי 630
הורדת מפרט
מפרט וגימורים
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| קוד דגם | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטSJD1F7 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| הספק מנוע (כ"ס) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט150 |
| נפח (סמ"ק) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט1,968 |
| מומנט (סל"ד/קג"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט34.6/1,500-3,000 |
| בוכנות | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט4 |
| מערכת דלק | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטדיזל |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| סוג תיבת הילוכים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטאוטומט - 7 הילוכים |
| מידות צמיגים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט205/65 R16 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| קדמי | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטדיסק |
| אחורי | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטדיסק |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| מתח | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט12V |
| מצבר | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט520A/92Ah |
| אלטרנטור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט250A |
| מיכל דלק (ליטר) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט70 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| מרחק סרנים (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט3,400 |
| קוטר סיבוב (מטר) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט13.2 |
| אורך (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט5,500 |
| רוחב כללי (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט1,994 |
| רוחב כולל מראות (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט2,297 |
| גובה (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט1,960 |
| נפח העמסה (ליטר) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט4,200 |
| גובה משטח/רצפת העמסה מהקרקע (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט904 |
| אורך ארגז (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט2,169 |
| רוחב ארגז (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט1,940 |
| גובה ארגז (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט392 |
| גובה ארגז מהרצפה (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט904 |
| ארגז אלומיניום מקורי | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| נעילת ביטחון לארגז | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| דופן נפתחת של הארגז | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| שלוחה קדמית (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט908 |
| שלוחה אחורית (מ"מ) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט1,189 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| כולל | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט2,800 |
| משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט2,025 |
| משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט775 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| עם בלמים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט2,500 |
| ללא בלמים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט750 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| עומס מורשה על סרן קידמי | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט1,306 |
| עומס מורשה על סרן אחורי | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט613 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| מספר כריות אוויר | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט6 |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| בקרת סטייה מנתיב | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| ניטור מרחק מלפנים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| מערכת התראה במצב של עייפות נהג | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| מערכת לזיהוי תמרורי מהירות | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| מערכת מובילאיי מדגם 630 הכוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| מראה מונעת סינוור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטקיים |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| מספר מושבים בשורה השניה | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט3 |
| מס' מושבים ליד נהג | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט2 |
| משענת יד לנהג | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| מספר טבעות עיגון | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט6 |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| מזגן קדמי מקורי | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| חיישני גשם | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| מערכת תאורה Leaving Home - Coming Home | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| מולטימדיה מקורית עם מסך מגע | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט6.5" |
| מספר רמקולים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט6 |
| מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| ריפודי בד | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| בתי מראות וידיות בצבע שחור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| פגושים בצבע הרכב | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטאופציונאלי |
| פגושים בצבע אפור כהה | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| פנסי ערפל קדמיים עם פונקציה התאמה בפניות | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטאופציונאלי |
| תאורת נהיגת יום ייעודית | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| הכנה לוו גרירה | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| גריל קדמי משולב כרום | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| טבעת גרירה מלפנים | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| טבעת גרירה מאחור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| חלונות קבועים בשורת מושבים שנייה | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| חלונות כהים מאחור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
|---|---|
| צבע רגיל (סטנדרט) | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
| לבן B4B4 | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטסטנדרט |
| צבע מטאלי בתוספת תשלום | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומט |
| אפור מטאלי X3X3 | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטאופציונאלי |
| כסף מטאלי 8E8E | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ"ס אוטומטאופציונאלי |

- התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
- אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
- מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
- הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק, פליטת מזהמים וכו'. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות ומושפעת מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה, מזג אוויר, תנאי הדרך ותחזוקת הרכב. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
לבדיקת היעילות האנרגטית של הצמיג, אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג בדגם זה לחצו כאן.
השוואת דגמים
כל הדרכים לטרנספורטר החדש שלך
שיחה עם נציג
יש לך שאלות? רוצה פרטים נוספים? הגיע הזמן שנשוחח
ראש שקט. באחריות.
קראו עודרוצה להרגיש בעצמך?
אנחנו מזמינים אותך לנסיעת מבחן
דרגות זיהום אוויר ובטיחות
בטיחות
| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| SJD1F7 | טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ״ס אוטומט | 1 |
רמת
בטיחות
גבוהה
בטיחות
גבוהה
8
7
6
5
4
3
2
1
0
רמת
בטיחות
נמוכה
בטיחות
נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב מדגם Transporter Double Cab 6.1
6כריות אוויר
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בקרת מהירות חכמה (ISA)
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מערכת אזהרה פתיחת דלת
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונליות להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
זיהום אוויר
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| טרנספורטר דאבל קבינה ארוך 150 כ״ס אוטומט | 8משולב | 15 |
| נתוני צריכת חשמל* | דגם | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) |
|---|---|---|
| דוגמה לדגם חשמלי | 11 | 111 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום מירבי
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
זיהום מזערי
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
נתוני הזיהום והבטיחות המוצגים מתייחסים לשימוש כללי בלבד
