שלדה חסונה עם כושר העמסה גבוה ומשקל עצמי נמוך, יחידת הנעה חזקה וחסכונית וסביבת נהג ארגונומית – פולקסווגן קראפטר חד קבינה ישמש אתכם כבסיס איכותי למגוון יישומים. השלדה מאפשרת התקנה של מבחר ארגזים מסוגים שונים, ותוכלו ליהנות מכל היתרונות של הקראפטר חד קבינה בענפי הבנייה והתשתיות, עבור חקלאים או עם ארגז קירור.
Crafter Single Cab
פולקסווגן קראפטר חד קבינה
כדי שתוכלו להתאים את קראפטר חד קבינה באופן מדוייק ליישום לו הוא נועד, דגם זה מוצע עם מבחר של שני מרחקי סרנים – 3.640 מטרים או 4.490 מטרים, ואורך כולל של 5.968 מטרים, 6.846 מטרים או 7.211 מטרים.
עיצוב קשוח ונוח
רכב עבודה קשוח המאפשר ניצול מקסימלי של ממדיו הנדיבים – זהו פולקסווגן קראפטר חד קבינה. בחלקו הקדמי זה אותו קראפטר מתקדם כמו בשאר הדגמים, עם גריל מסגונן בעל פס כרום. מאחור לעומת זאת, משתרעת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות עם גודל ארגז שיכול להגיע עד 5.5 מטרים!
בניגוד מוחלט למראה החיצוני הקשוח, סביבת הנהג בפולקסווגן קראפטר חד קבינה זהה לזו של שאר דגמי הקראפטר – נוחה, מאובזרת, איכותית ובעלת הנדסת אנוש מוקפדת.
יחידות הנעה: עוצמה וחיסכון
גרסת חד קבינה של פולקסווגן קראפטר נועדה לעבודה קשה ולעומסים כבדים, ויחידת ההנעה שלה מותאמת בדיוק לכך. מנוע ה-TDI חזק בעל 163 כוחות סוס מציע שפע של מומנט (410 נ"מ) כבר מ-1,500 סל"ד, ובשידוך לתיבת DSG דו-מצמדית 8 מהירויות, מתקבלת יחידת הנעה עוצמתית וחסכונית. יחידת הנעה חזקה זו מאפשרת גם גרירה של נגרר עם בלמים במשקל של עד 3.5 טון.
בטיחות וטכנולוגיה
אם חשבתם שרכב עבודה קשוח כמו קראפטר חד קבינה יוצע עם מערכות בטיחות בסיסיות בלבד, חשבו שוב. סטנדרט הבטיחות הגבוה של הקראפטר נשמר גם בגרסה זו עם מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות, לצד כרית אוויר לנהג, מערכת בקרת יציבות ESP ומערכת בקרת משיכה TCS.
מערכת זו שומרת על מהירות הנסיעה כפי שנקבעה על ידי הנהג, כאשר היא מזהה מלפנים רכב שנוסע במהירות נמוכה יותר, היא מאטה, ולאחר מכן כשהכביש מתפנה, מאיצה שוב למהירות שנקבעה באופן אוטומטי.
המערכת מנטרת את המרחק מהרכב שמלפנים באופן רציף. במידה ויש סכנה לתאונת חזית, המערכת מתריאה בפני הנהג ואף בולמת את הרכב באופן אוטונומי במידה והנהג אינו מגיב.
כאשר הרכב סוטה מנתיב הנסיעה מבלי שהאיתות הופעל, המערכת מזהה, מתריאה בפני הנהג ובמידת הצורך אף מבצעת תיקון היגוי אקטיבי על מנת למנוע תאונה.
Electronic Differential Lock
נעילת הדיפרנציאל האלקטרונית מזהה מצב שבו אחד הגלגלים מאבד אחיזה, ומווסתת את העברת הכוח בהתאם. מערכת זו תורמת לבטיחות, ובאותה העת משפרת את כושר המשיכה של הרכב על משטחים דלי אחיזה כמו חול או בוץ.
כשהרכב נמצא בשיפוע והנהג מנסה לבצע זינוק בעלייה, ניתן להסיר את רגל ימין מדוושת הבלם ולהעבירה לדוושת המצערת מבלי שהרכב יתדרדר לאחור וכך לזנק גם בעלייה בקלות.
קישוריות מתקדמת
מערכת שמע מקורית איכותית עם 4 רמקולים, מסך מגע צבעוני 6.5" ותפעול מגלגל ההגה
חיבור קל ומהיר של הטלפון הנייד באמצעות AppleCarPlay ו-AndroidAuto
עם דיבורית BT מובנית, הנהג יכול לשוחח בטלפון הנייד בביטחה, מבלי להוריד את הידיים מההגה.
מערכת ConnectIt של צ'מפיון מוטורס היא מערכת המותקנת על גבי מערכת המולטימדיה המקורית של הרכב, וכוללת אפליקציה ייעודית לטלפון הנייד באמצעותה ניתן לקבל מידע על הרכב, לנווט ב-WAZE, וליהנות מחבילת אפליקציות וממגוון רחב של שירותים.
מאובזר לעבודה קשה
פולקסווגן קראפטר מגיע עם מפרט אבזור המותאם למשימות קשוחות: מושב כפול ליד הנהג שמתקפל לכדי שולחן עבודה עם תא אחסון, מזגן מקורי עוצמתי, שקע 12V בסביבת הנהג, שקע USB, תא כפפות, רצפת גומי בקבינה, חלון בדופן האחורי ומגיני בוץ קדמיים.
נוחות ללא פשרות
סביבת הנהג בקראפטר חד קבינה זהה לזו שבשאר דגמי הקראפטר וכוללת מושב נהג הידראולי מסוג ergoActive עם שתי משענות יד, הגה כוח מתכוונן לגובה ולמרחק, מחשב דרך, 2 חלונות חשמליים ומגוון רחב של תאי אחסון שימושיים.
מושב ergoActive מתקדם בעל 14 אפשרויות כוונון
המושב הכפול ליד הנהג מתקפל לכדי שולחן עבודה עם תא אחסון ומאפשר עבודה בקבינה, גם כשאתם בשטח.


מפרט וגימורים
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| קוד דגם | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט SZBG6D | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט SZCG6D | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטSZDG6D |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| הספק מנוע (כ"ס) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3163 כ"ס | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט163 כ"ס | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט163 כ"ס |
| נפח (סמ"ק) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,968 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,968 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,968 |
| מומנט (סל"ד/קג"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט41.8/1,500-2,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט41.8/1,500-2,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט41.8/1,500-2,000 |
| בוכנות | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4 |
| מערכת דלק | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטדיזל | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטדיזל | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטדיזל |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| סוג תיבת הילוכים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט אוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט אוטומט - 8 הילוכים |
| מידות צמיגים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט 205/70 R17 C115/113 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט 205/70 R17 C115/113 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט 205/70 R17 C115/113 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| קדמי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטדיסק | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטדיסק | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטדיסק |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מתח | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט12V | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט12V | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט12V |
| מצבר | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט520A (92Ah) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט520A (92Ah) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט520A (92Ah) |
| אלטרנטור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט230A | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט230A | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט230A |
| מיכל דלק (ליטר) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט75 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט75 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט75 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מרחק סרנים (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,640 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4,490 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4,490 |
| קוטר סיבוב (מטר) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט13.7 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט16.3 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט16.3 |
| אורך (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5,968 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט6,818 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט7,211 |
| רוחב כללי (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,033 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,033 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,033 |
| רוחב כולל מראות (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,657 2427 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,657 2427 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,657 2427 כולל ארגז |
| גובה (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,327 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,319 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,319 |
| נפח העמסה (ליטר) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט7,100 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט8,800 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט9,600 |
| אורך ארגז (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4,300 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4,700 |
| רוחב ארגז (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,040 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,040 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,040 |
| גובה ארגז (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט400 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט400 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט400 |
| גובה ארגז מהרצפה (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,040 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,035 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,050 |
| ארגז אלומיניום מקורי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטאופציונלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטאופציונלי |
| שלוחה קדמית (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,000 |
| שלוחה אחורית (מ"מ) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט1,328 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט1,328 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט1,721 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| כולל | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט5,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט5,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט5,500 |
| משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,299 2,610 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,344 2,705 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,359 2,751 כולל ארגז |
| משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,201 2,890 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט3,156 2,795 כולל ארגז | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט3,141 2,749 כולל ארגז |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| עם בלמים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט3,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט3,500 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט3,500 |
| ללא בלמים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט750 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט750 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט750 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| עומס מורשה על סרן קידמי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2,200 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2,200 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2,200 |
| עומס מורשה על סרן אחורי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט4,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4,000 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4,000 |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מספר כריות אוויר | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2 |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת Travel Assist | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| ניטור מרחק מלפנים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת בלימה אוטומטית בחירום | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת לניטור שטח מת בצד ימין בלבד | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת התראה במצב של היסח דעת נהג | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת התראה במצב של עייפות נהג | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| חיישני חניה קדמיים ואחוריים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת סיוע לזינוק בעליה Hill Hold - HHC | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| בקרת מהירות חכמה - ISA | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| קוקפיט דיגיטלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת Keyless להנעה ללא מפתח | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| זמזם אחורי בהתקנה מקומית | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| כפתור רענון מסנן חלקיקים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מס' מושבים ליד נהג | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט2 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט2 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט2 |
| מושב נהג "ergoActive" הידראולי עם 14 מצבי כוונון | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| משענת יד לנהג | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| שטיחי גומי בקבינה | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מספר טבעות עיגון*10 טבעות עיגון עם ארגז מקורי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטלא קיים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטלא קיים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטלא קיים |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| בלם יד חשמלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מזגן קדמי מקורי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| חיישני גשם | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מערכת תאורה Leaving Home - Coming Home | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| מולטימדיה מקורית עם מסך מגע | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט 10.4" | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט 10.4" | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט 10.4" |
| מספר רמקולים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט4 |
| מערכת AppConnect אלחוטי לחיבור לטלפון הנייד באמצעות CarPlay (אפל) או AndroidAuto (גוגל) (למכשירים תומכים בלבד)*אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| טעינה אלחוטית לטלפון | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| ריפודי בד | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| בתי מראות וידיות בצבע שחור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| מראות צד מתכווננות חשמלית | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| פגושים בצבע אפור כהה | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| תאורת נהיגת יום ייעודית | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| טבעת גרירה מלפנים | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
|---|---|---|---|
| צבע רגיל (סטנדרט) | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
| לבן B4B4 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטסטנדרט |
| כחול 0P0P | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטאופציונאלי |
| כתום E3E3 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטאופציונאלי |
| צבע מטאלי בתוספת תשלום | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומט | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומט |
| אפור מטאלי X3X3 | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטאופציונאלי |
| כסף מטאלי 8E8E | קראפטר 5.5 טון חד קבינה בינוני אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.5 טון חד קבינה ארוך מאוד אוטומטאופציונאלי |
