אמארוק מסובב ראשים ולוכד מבטים מכל זווית ובכל תחום – אפילו כשזה מגיע למידע טכני.
איך שהוא גדל!
רבות כבר נאמר על העיצוב האקסקלוסיבי של פולקסווגן מסחריות – אבל לא מעט השתנה מעבר לקווי העיצוב המרשימים ולכתפיים הרחבות של אמארוק. ממד האורך למשל גדל ב-171 מ"מ ל-5,362 מ"מ, הגובה צמח ב-50 מ"מ ומרחק הסרנים גדל בלא פחות מ-17 ס"מ ל-3,270 מ"מ. ומה לגבי הרוחב? ממד הרוחב עומד על 1,917 מ"מ ללא מראות צד או 2,208 מ"מ עם מראות צד.
מידע טכני
| אורך (מ״מ) | 5,362 |
| רוחב (מ"מ) כולל מראות/ללא מראות | 1,917/2,208 |
| גובה (מ"מ) | 1,884 |
| מרחק סרנים (מ״מ) | 3,270 |
| כושר גרירה מקסימלי (ק״ג) | 3,500 |
| מידות תא מטען (מ״מ) א/ר/ג | 525/1,584/1,651 |
| מרחק בין בתי גלגלים (מ״מ) | 1,227 |
| קוטר סיבוב (מטר) | 12.93 |
יותר מקום למשטח אירופי סטנדרטי, גג בעל עומס סטטי גבוה יותר
מושלם להעמסה: באמארוק יש מספיק מקום בין בתי הגלגלים בארגז להעמסה של משטח אירופי סטנדרטי לרוחב וגם טבעות עיגון כדי לקשור אותו למקומו. באיזה עומס מתיחה הטבעות יכולות לעמוד? 400 ק״ג! ואם כבר מדברים על קילוגרמים: מאפיין נוסף הוא הגג בעל עומס דינמי של 85 ק״ג ועומס סטטי של 350 ק״ג. אין משטח מושלם יותר מהגג של האמארוק להקמה של אוהל. עוד אין לכם אוהל? אז הגיע הזמן לבקר בחנות האביזרים שלנו.
כושר גרירה מרבי ובטיחות בהובלה
כל הגרסאות של האמארוק מסוגלות לגרור נגרר במשקל מקסימלי של 3,500 ק״ג. באזור ההעמסה, שדלת תא המטען שלו מחוברת עתה למערכת הנעילה המרכזית של הרכב, יש טבעות עיגון שיכולות לעמוד בעומס מתיחה של עד 400 ק״ג. הארגז של אמארוק מגיע כבר עם "אמבטיה" מקורית ואיכותית.
מנועים חדשים, תיבות הילוכים חדשות, מערכת הנעה כפולה חדשה
אמארוק מציע מנועים חזקים ויעילים, תיבת הילוכים אוטומטית עם לא פחות מ-10 יחסי העברה ומערכות הנעה כפולה חדשה.
מנוע טורבו-דיזל V6
כוח ועמידות, פעולה שקטה ויעילות: המנוע של האמארוק צריך להיות מסוגל להשיג את כל אלו, וגם להציג ביצועים טובים. מנוע טורבו-דיזל V6 240 כ״ס עוצמתי עם מומנט של 600 נ״מ בשידוך לתיבת הילוכים אוטומטית מבטיח שלעולם לא יהיה חסר לכם כוח.
תיבת הילוכים אוטומטית
אמארוק אוונטורה ואמארוק סטייל מצויידים כסטנדרט בתיבת הילוכים אוטומטית עם 10 הילוכים.
מערכת הנעה כפולה חדשה
ביצועי השטח של האמארוק השתפרו משמעותית הודות לשינוי בממדים, לזוויות הגחון, הגישה והנטישה הטובות יותר, מרווח הגחון וכושר הצליחה הגדולים מבעבר. אבל השינוי המרכזי מבחינת יכולות השטח טמון במערכת ההנעה ההכפולה החדשה. מערכת זו מאפשרת בחירה מבין 4 מצבי נהיגה באמצעות חוגה בתא הנוסעים: 2H הנעה אחורית, 4A שבו כוח מועבר גם לגלגלים הקדמיים במידת הצורך לטובת נהיגה על משטח חלק כמו כביש רטוב או בוץ, 4H הנעה כפולה קבועה עם העברת כוח 50:50 בין הסרנים, או 4L, הנעה כפולה עם הילוך כוח. אל אלו מתווספים מערכת בקרת ירידה במדרון ותוכניות נהיגה ייעודיות לשטח בתיבת ההילוכים.
מפרט וגימורים
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| קוד דגם | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4T1BC76 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4T1BE76 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| הספק מנוע (כ"ס) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4240 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4240 |
| נפח (סמ"ק) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X42,993 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X42,993 |
| מומנט (קג"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X461.1 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X461.1 |
| בוכנות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X46 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X46 |
| מערכת דלק | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4דיזל | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4דיזל |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| סוג תיבת הילוכים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אוטומט - 10 הילוכים | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4אוטומט - 10 הילוכים |
| מידות צמיגים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 255/65 R18 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 255/55 R20 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| קדמי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4דיסק | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4דיסק |
| אחורי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4דיסק | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4דיסק |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| מתח | אמארוק סטייל, אוטומט 4X412V | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X412V |
| מצבר | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 92 Ah | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 92 Ah |
| אלטרנטור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4250A | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4250A |
| מיכל דלק (ליטר) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X480 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X480 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| מרחק סרנים (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43,270 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X43,270 |
| קוטר סיבוב (מטר) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X412.93 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X412.93 |
| אורך (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X45,362 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X45,362 |
| רוחב כללי (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,917 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,917 |
| רוחב כולל מראות (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X42,208 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X42,208 |
| גובה (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,884 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,884 |
| אורך ארגז (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,651 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,651 |
| רוחב ארגז (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,584 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,584 |
| גובה ארגז(מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4525 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4525 |
| גובה ארגז מהרצפה (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4880 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4880 |
| זוית גישה (מעלות) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X430 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X430 |
| זוית נטישה (מעלות) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X426 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X426 |
| זוית גחון (מעלות) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X421 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X421 |
| מרווח גחון (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4237 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4237 |
| מרווח בין בתי גלגל (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,227 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,227 |
| שלוחה קדמית (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4869 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4869 |
| שלוחה אחורית (מ"מ) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,251 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,251 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| כולל | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43,350 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X43,300 |
| משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | אמארוק סטייל, אוטומט 4X42,417 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X42,434 |
| *משקל העמסההמשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא ועשוי להשתנות בהתאם לאבזור המקורי שהוזמן עם הרכב. | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4933 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4866 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| עם בלמים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43,500 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X43,500 |
| ללא בלמים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4750 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4750 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| עומס מורשה על סרן קידמי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,490 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,490 |
| עומס מורשה על סרן אחורי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41,959 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41,959 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| מספר כריות אוויר | אמארוק סטייל, אוטומט 4X49 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X49 |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| בקרת סטייה מנתיב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| ניטור מרחק מלפנים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת בלימה אוטומטית בחירום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת התראה במצב של עייפות נהג | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות אחוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| שליטה באורות גבוהים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מצלמה אחורית | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מצלמה 360 מעלות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חיישני חניה 360 מעלות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים - ABS | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| נעילת דיפרנציאל אחורית | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| קוקפיט דיגיטלי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת עזר לחניה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מראה מונעת סינוור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| הילוך כוח High & Low עם בורר מצבי נהיגה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| מספר מושבים בשורה השניה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X43 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X43 |
| מס' מושבים ליד נהג | אמארוק סטייל, אוטומט 4X41 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X41 |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| משענת יד לנהג | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מספר טבעות עיגון | אמארוק סטייל, אוטומט 4X46 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X46 |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| בלם יד חשמלי | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-2 איזורים מסוג Climatronic | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חיישני גשם | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| מולטימדיה מקורית עם מסך מגע | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 12״ | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 12״ |
| מספר רמקולים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X46 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X48 |
| מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל) (למכשירים תומכים בלבד) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| טעינה אלחוטית לטלפון | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מושבים קדמיים עם כיוונון חשמלי 10 מצבים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| ריפודי עור כולל חימום מושבים קדמיים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| ריפודי זמש | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4לא קיים |
| ריפודי עור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4לא קיים | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| בתי מראות וידיות בצבע הרכב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4לא קיים |
| בתי מראות וידיות בצבע כרום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4לא קיים | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פגושים בצבע הרכב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4לא קיים |
| פנסי LED קדמיים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פנסי LED קדמיים IQ.LIGHT | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פנסי LED אחוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פנסי LED ערפל קדמיים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| פנסי ערפל קדמיים עם פונקציה התאמה לפניות | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חלונות קדמיים חשמליים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| חלונות סביב הרכב | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מגני בוץ קדמיים ואחוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| גריל קדמי משולב כרום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| וו גרירה מקורי נשלף | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| טבעת גרירה מלפנים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| טבעת גרירה מאחור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| קשת העמסה מקורית בצבע כרום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| אמבטיה מקורית | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מדרכי צד מקוריים | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מגן תחתון מקורי למנוע ולתיבת ההעברה | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| מגן תחתון מקורי למיכל הדלק | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| חישוקי סגסוגת | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4קיים | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4קיים |
| רמות גימור | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
|---|---|---|
| צבע רגיל (סטנדרט) | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
| לבן - 2E2E | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4סטנדרט | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4סטנדרט |
| צבע מטאלי בתוספת תשלום | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |
| שחור מטאלי - 6P6P | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| בז' מטאלי - 7I7I | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| אפור מטאלי - 8I8I | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| כסף מטאלי - H9H9 | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| כחול מטאלי - T5T5 | אמארוק סטייל, אוטומט 4X4אופציונאלי | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4אופציונאלי |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 | |
| אמארוק סטייל, אוטומט 4X4 | אמארוק אוונטורה, אוטומט 4X4 |

