כאוטובוס ציבורי זעיר, מונית שירות, רכב היסעים או רכב להסעת תלמידים – פולקסווגן קראפטר הוא רכב ההיסעים האיכותי, המתקדם והבטוח ביותר שתוכלו לרכוש. השילוב בין שלדה בעלת כושר העמסה גבוה לבין יחידת הנעה חזקה ויעילה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות, הופכים את הקראפטר לבחירה הטבעית לרכב היסעים שצריך לעבוד קשה לאורך קילומטרים רבים. אל אלו מתווספים איכות גבוהה וסביבת נהג ארגונומית, והמשמעות היא שאם חיפשתם רכב היסעים, החיפוש שלכם הסתיים – מצאתם את הטוב ביותר.
Crafter Trendline
מס' מושבים מקסימלי
19 +נהג+מדריך
אורך תא מטען מקסימלי
4.855 מ׳ מאחורי שורת מושבים ראשונה
קוטר סיבוב
16.3 מ׳
כושר העמסה מקסימלי
2,474 ק״ג
פולקסווגן קראפטר הסעות
התאמה למשימה
כל יישום בתחום ההיסעים דורש את הקרפאטר המיוחד שלו, ועל מנת להתאים את הקראפטר בדיוק למשימה לה הוא נועד, תוכלו לבחור באחד מבין שני מרחקי סרנים (3.640 מטרים או 4.490 מטרים), באורך מרכב בינוני (5.986 מטרים) או ארוך מאוד (7.391 מטרים), ובאחד מבין שני גבהי גג בין 2.637-2.390 מטרים. את הקראפטר ניתן לרכוש עם 13, 16 או 19 מושבים לנוסעים, בנוסף למושבי נהג ומדריך.
עיצוב
כבר ממבט ראשון ניתן לראות שהקראפטר יכול להסיע בנוחות עד 19 נוסעים. הוא מצויד בחלונות מקוריים סביב הרכב ובמנגנון חשמלי לדלת הכניסה, והגריל הקדמי המסוגנן בעל שלושת פסי הכרום תורם למראה העדכני והנאה שלו.
סביבת הנהג בפולקסווגן קראפטר תוכננה לימים ארוכים של עבודה מאחורי ההגה, והיא ארגונומית להפליא, קלה ונוחה לתפעול. תנוחת הנהיגה גבוהה ושלטת, הנדסת אנוש מוקפדת והאבזור הסטנדרטי עשיר.
יחידות הנעה
זריזות, ביצועים טובים, העברות הילוכים חלקות וצריכת דלק נמוכה – אלו הדרישות שהוצבו ליחידת ההנעה של הקראפטר, והיא ממלאת אותן באופן מעורר כבוד הודות למנוע TDI מתקדם ורב עוצמה עם 163 או 177 כוחות סוס ומומנט מרבי של 410 נ"מ משודך לתיבת DSG דו-מצמדית מתקדמת עם לא פחות מ-8 יחסי העברה.
בטיחות אקטיבית כסטנדרט
גרסת ההיסעים של פולקסווגן קראפטר תוכננה להובלת נוסעים בביטחה עם מגוון רחב של מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות כסטנדרט. בנוסף למערכות אלו המפורטות מטה, הקראפטר מצויד גם בכרית אוויר לנהג, במערכת בקרת יציבות ESP ובמערכת בקרת משיכה TCS.
מערכת למניעת תאונות חזית
מערכת Front Assist
המערכת מנטרת את המרחק מהרכב שמלפנים ובמקרה של סכנה לתאונת חזית, מתריאה בפני הנהג ובמידה והוא לא מגיב גם בולמת את הרכב באופן אוטונומי
מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה
מערכת Lane Assist
המערכת מזהה כאשר הרכב סוטה מנתיב הנסיעה מבלי שהאיתות הופעל, מתריאה בפני הנהג ואף מבצעת תיקון היגוי אקטיבי על מנת למנוע תאונה.
חיישנים אחוריים ומצלמת נסיעה לאחור
לתמרן בביטחה
חיישנים אחוריים ומצלמת נסיעה לאחור מגבירים משמעותית את רמת הבטיחות ומקלים על הנהג בעת ביצוע תמרוני חניה.
חיישנים היקפיים 360 מעלות
מתריאים בפני סכנה
מערכת חיישנים היקפית – מלפנים, מאחור ובצידי הרכב, שומרת על הרכב ועל הולכי הרגל בסביבתו.
התרעה על עייפות נהג
מערכת Fatigue Detection
המערכת מנטרת את התנהגות הנהג באמצעות חיישנים, ובמידה והיא מזהה שהוא אינו ערני, היא מתריאה בפניו ומציעה הפסקה להתרעננות.
מערכת פיצוי לרוחות צד
מערכת Crosswind Assist
מערכת מתקדמת זו מסוגלת לחוש את עוצמת רוחות הצד, ולפעול בהתאם על מנת לייצב את הרכב ולמנוע סחיפה שלו כתוצאה מהן.
בקרת שיוט אדפטיבית: נהיגה חסרת מאמץ בכבישים מהירים
מערכת זו שומרת על מהירות הנסיעה שנקבעה על ידי הנהג, ויודעת להאיט במידה ויש רכב איטי יותר מלפנים, וגם להאיץ בחזרה למהירות שנקבעה לאחר שהנתיב מתפנה.
מערכת Park Assist: חניה בלי ידיים על ההגה!
פולקסווגן קראפטר יודע לחנות אוטומטית במקביל, מבלי שהנהג יצטרך לגעת בהגה.
הקישוריות כבר בפנים
מערכת שמע מקורית
Composition Media
מערכת שמע מקורית איכותית עם 4 רמקולים, מסך מגע צבעוני "6.5 ותפעול מגלגל ההגה
קישוריות לטלפון הנייד
מערכת AppConnect
חיבור קל ומהיר של הטלפון הנייד באמצעות AppleCarPlay ו-AndroidAuto
דיבורית מקורית
דיבורית BlueTooth
הודות לדיבורית BT מובנית, הנהג יכול לשוחח בטלפון הנייד בביטחה, מבלי להוריד את הידיים מההגה.
מערכת ConnectIt
העולם הדיגיטלי ממושב הנהג
מערכת ConnectIt של צ'מפיון מוטורס מותקנת על גבי מערכת המולטימדיה המקורית של הרכב, וכוללת אפליקציה ייעודית לטלפון הנייד באמצעותה ניתן לקבל מידע על הרכב, לנווט ב-WAZE, וליהנות מחבילת אפליקציות וממגוון רחב של שירותים.

אבזור נוחות עשיר
מפרט האבזור של פולקסווגן קראפטר כולל מגוון פריטים ייעודיים לתחום ההיסעים: מושבי נוסעים נוחים, 2 חלונות חשמל קדמיים, חלונות מסביב לרכב, תאורת יום ייעודית ופנסי ערפל עם פונקציית התאמה לפניות, מנגנון חשמלי לדלת הכניסה הקדמית, וכאופציה, השחרת חלונות ומדרגה חשמלית.
מושב הידראולי ארגונומי
מושב ergoActive
מושב ה-ergoActive המתקדם בעל 14 אפשרויות הכוונון מקל על כאבי גב ועייפות, גם לאחר שעות ארוכות מאחורי ההגה.
שקע USB
להטעין את הנייד
שקע USB בקונסולה המרכזית ותא אחסון ייעודי רק מחכים לטלפון הנייד שלכם.
בחרו את הקראפטר שלכם
1 / 4

קראפטר הסעות 14 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 163 כוחות סוס
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 5,986 מ"מ
גובה 2.390 מ"מ/ 2,625 מ"מ
הורדת מפרט

קראפטר הסעות 19 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 163 כוחות סוס
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 7,391 מ"מ
גובה 2,637 מ"מ
הורדת מפרט

קראפטר מוניות שרות 10 מקומות
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 177 כוחות סוס
משקל כולל 3.5 טון
מערכות בטיחות אקטיביות מקוריות
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך מגע ''6.5
אורך 5,986 מ"מ
גובה 2.355 מ"מ
הורדת מפרט

קראפטר אמבולנס גבוה
מאפיינים מרכזיים
מנוע TDI 177 כוחות סוס
משקל כולל 3.5 טון
אורך תא מטען עד 3,201 מ"מ
מושב נהג ErgoActive הידראולי עם 14 אפשרויות כוונון
מערכת שמע מקורית עם מסך ''6.5
מובילאיי 360
חלון קבוע בדלת צד ימין
דלתות כנף עם חלונות
הורדת מפרט
מפרט וגימורים
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| קוד דגם | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטSYBD6D | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטSYDD6D |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| הספק מנוע (כ"ס) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט163 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט163 |
| נפח (סמ"ק) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,968 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,968 |
| מומנט (סל"ד/קג"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט 41.8/1,500-2,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט 41.8/1,500-2,000 |
| בוכנות | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט4 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט4 |
| מערכת דלק | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטדיזל | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטדיזל |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| סוג תיבת הילוכים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאוטומט - 8 הילוכים | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאוטומט - 8 הילוכים |
| מידות צמיגים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט 205/75 R16 C113/111 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט 205/75 R16 C113/111 |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| קדמי | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטדיסק | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטדיסק |
| אחורי | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטדיסק | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטדיסק |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| מתח | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט12V | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט12V |
| מצבר | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט 520A/92Ah | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט 520A/92Ah |
| אלטרנטור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט250A | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט250A |
| מיכל דלק (ליטר) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט75 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט75 |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| מרחק סרנים (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3,640 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט4,490 |
| קוטר סיבוב (מטר) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט16.3 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט16.3 |
| אורך (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט5,986 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט7,391 |
| רוחב כללי (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,069 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,069 |
| רוחב כולל מראות (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,427 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,427 |
| רוחב תא מטען (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,832 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,832 |
| רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,030 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,030 |
| גובה (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,390 2,625 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,637 |
| אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3,201 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט4,606 |
| גובה תא מטען (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,626 1,861 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,861 |
| גג גבוה | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| נפח העמסה (ליטר) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט9,300 10,700 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט15,500 |
| גובה משטח/רצפת העמסה מהקרקע (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט720 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט725 |
| רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,487/1,311 1,722/1,311 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,722/1,311 |
| רוחב/גובה דלתות כנף אחוריות (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,505/1,552 1,740/1,552 בגג גבוה | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,740/1,552 |
| רוחב/גובה דלת הרמה אחורית (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטלא קיים | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטלא קיים |
| שלוחה קדמית (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,000 |
| שלוחה אחורית (מ"מ) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1,346 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1,901 |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| כולל | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט5,000 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט5,000 |
| משקל עצמי*המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב. | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,526 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,726 |
| משקל העמסה*המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,474 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,274 |
| חבילת משלוח PLUS הכוללת בקרת שיוט, מחיצה עם חלון, 8 טבעות עיגון, משקל מוגדל 3,200 ק"ג | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטלא קיים | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטלא קיים |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| עם בלמים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3,500 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט3,500 |
| ללא בלמים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט750 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט750 |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| עומס מורשה על סרן קידמי | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט2,200 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט2,200 |
| עומס מורשה על סרן אחורי | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3,500 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט3,500 |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| מספר כריות אוויר | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט1 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט1 |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| בקרת סטייה מנתיב | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| ניטור מרחק מלפנים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת בלימה אוטומטית בחירום | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת התראה במצב של עייפות נהג | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מצלמה אחורית | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| חיישני חניה קדמיים ואחוריים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת סיוע לזינוק בעליה Hill Hold - HHC | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת לפיצוי על רוחות צד | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| בקרת מהירות חכמה - ISA | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים - ABS | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת עזר לחניה | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| זמזם אחורי בהתקנה מקומית | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| כפתור רענון מסנן חלקיקים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| מספר מושבים בשורה השניה | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט3 |
| מספר מושבים בשורה השלישית | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט3 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט3 |
| מושב נהג "ergoActive" הידראולי עם 14 מצבי כוונון | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| שטחי גומי בקבינה | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מספר טבעות עיגון | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט10 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט10 |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| מזגן קדמי מקורי | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מערכת תאורה Leaving Home - Coming Home | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטקיים | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטקיים |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| מולטימדיה מקורית עם מסך מגע | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט 6.5" | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט 6.5" |
| מספר רמקולים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט4 | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט4 |
| מערכת AppConnect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות CarPlay (אפל) או AndroidAuto (גוגל) (למכשירים תומכים בלבד) | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| ריפודי בד | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| דלתות כנף אחוריות עם חלונות | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| דלת הזזה צד ימין | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| דלת הזזה צד שמאל | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאופציונאלי |
| פתיחת דלתות עד 270 מעלות | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטלא קיים | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| בתי מראות וידיות בצבע שחור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| פגושים בצבע אפור כהה | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| פנסי ערפל קדמיים עם פונקציה התאמה בפניות | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| תאורת נהיגת יום ייעודית | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| מגני בוץ קדמיים ואחוריים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| טבעת גרירה מלפנים | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| חלון קבוע בדלת הזזה צד ימין | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| חלונות קבועים בשורת מושבים שנייה | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| חלונות קבועים בשורת מושבים שלישית | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| חלונות כהים מאחור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| לבן B4B4 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטסטנדרט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטסטנדרט |
| כחול 0P0P | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאופציונאלי |
| כתום E3E3 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאופציונאלי |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| אפור מטאלי X3X3 | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאופציונאלי |
| כסף מטאלי 8E8E | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאופציונאלי |
| רמות גימור | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומט | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומט |
|---|---|---|
| שחור פנינה 2T2T | קראפטר 5.0 טון בינוני גג רגיל אוטומטאופציונאלי | קראפטר 5.0 טון ארוך מאוד גג גבוה אוטומטאופציונאלי |

- התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
- אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
- מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
